頂棚過濾棉

頂棚過濾棉
| 參數(shù) | WS-560G | WS-600G |
| 重量 | 560克/平方米 | 600克/平方米 |
| 厚度 | 18-20毫米 | 20-22毫米 |
| 最大風流(liú)量 | 910立方米/小時(shí) | 900立方米/小時 |
| 最小風壓 | 26帕斯卡 | 27帕(pà)斯卡 |
| 最大風壓 | 400帕斯卡 | 400帕斯卡 |
| 過濾效果 | 96.60% | 97.90% |
| 風速 | 0.25/秒 | 0.25/秒(miǎo) |
| 容塵量(liàng) | 417克(kè)/平方米 | 435克/平方米 |
| 最高工作溫(wēn)度 | 120℃ | 120℃ |
| 過濾(lǜ)等級 | F-5(DIN24185) | F-5(DIN24185) |
| 防火級別 | F-1(DIN53438) | F-1(DIN53438) |



